팀 내의 각종 보고서를 주기적으로 통합 관리 할 수 있습니다.
주 신나라팀 주간업무보고 [44]
월 월간업무보고 [15]
일 기획 / 마케팅 일일업무보고 [33]
회의 & 미팅 보고서 [33]
내외부 세미나 혹은 행사참석 보고서 [22]
이벤트 결과 보고 [16]
각종 통계 보고
[2]
| 지연 -22일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(3회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-06-30(수) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -21일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(4회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-01(목) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -20일 | 신나라팀 주간업무보고(40회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-02(금) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -20일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(5회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-02(금) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -20일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(6회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-03(토) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -20일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(7회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-04(일) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -19일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(8회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-05(월) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -18일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(9회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-06(화) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -17일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(10회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-07(수) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -16일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(11회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-08(목) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -15일 | 신나라팀 주간업무보고(41회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-09(금) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -15일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(12회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-09(금) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -15일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(13회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-10(토) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -15일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(14회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-11(일) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -14일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(15회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-12(월) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -13일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(16회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-13(화) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -12일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(17회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-14(수) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -11일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(18회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-15(목) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -10일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(19회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-16(금) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -10일 | 신나라팀 주간업무보고(42회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-16(금) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -10일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(20회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-17(토) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -10일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(21회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-18(일) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -9일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(22회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-19(월) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -8일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(23회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-20(화) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -7일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(24회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-21(수) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -6일 | 월간업무보고(14회) | 보고 0명/ 미보고 8명 | 2010-07-22(목) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -6일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(25회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-22(목) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -5일 | 신나라팀 주간업무보고(43회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-23(금) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -5일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(26회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-23(금) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -5일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(27회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-24(토) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -5일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(28회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-25(일) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -4일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(29회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-26(월) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -3일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(30회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-27(화) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -2일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(31회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-28(수) | 보고서 쓰기 |
| 지연 -1일 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(32회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-29(목) | 보고서 쓰기 |
| 진행 | 신나라팀 주간업무보고(44회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-30(금) | 보고서 쓰기 |
| 진행 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(33회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-30(금) | 보고서 쓰기 |
| 진행 | 월간업무보고(15회) | 보고 0명/ 미보고 8명 | 2010-08-26(목) | 보고서 쓰기 |
| 예정 | 기획 / 마케팅 일일업무보고(34회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-07-31(토) | |
| 예정 | 신나라팀 주간업무보고(45회) | 보고 0명/ 미보고 3명 | 2010-08-06(금) | |
| 예정 | 월간업무보고(16회) | 보고 0명/ 미보고 8명 | 2010-09-23(목) |
| 정기 > 기획 / 마케팅 일일업무보고(2회) | 2010-06-29(화) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 신나라팀 주간업무보고(39회) | 2010-06-28(월) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 월간업무보고(13회) | 2010-06-28(월) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 영업팀 일일업무보고(76회) | 2010-06-23(수) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 영업팀 일일업무보고(75회) | 2010-06-21(월) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 영업팀 일일업무보고(74회) | 2010-06-21(월) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 신나라팀 주간업무보고(38회) | 2010-06-18(금) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 영업팀 일일업무보고(73회) | 2010-06-18(금) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 영업팀 일일업무보고(72회) | 2010-06-18(금) | 한완벽 실장 |
| 정기 > 영업팀 일일업무보고(71회) | 2010-06-18(금) | 한완벽 실장 |
|
최근 업데이트 된 내용이 없습니다. |